

역명 | 대인 | 소인 | 경로 |
---|---|---|---|
동대구역 | 86,400원~ | 76,800원~ | 81,600원~ |
대구역 | 86,000원~ | 76,600원~ | 81,400원~ |
왜관역 | 83,000원~ | 75,000원~ | 79,000원~ |
구미역 | 80,600원~ | 73,600원~ | 77,200원~ |
김천역 | 78,000원~ | 72,200원~ | 75,000원~ |
포함 : 왕복열차비, 연계차량비, 조식, 중식, 석식(도시락), 진행비
비포함 : 수목원 입장료, 포함사항 외 기타개인경비, 여행자보험
비포함 : 수목원 입장료, 포함사항 외 기타개인경비, 여행자보험

