

역명 | 대인 | 소인 | 경로 |
---|---|---|---|
동대구역 | 89,400원~ | 79,800원~ | 84,600원~ |
대구역 | 89,000원~ | 79,600원~ | 84,400원~ |
왜관역 | 86,000원~ | 78,000원~ | 82,000원~ |
구미역 | 83,600원~ | 76,600원~ | 80,200원~ |
김천역 | 81,000원~ | 75,200원~ | 78,000원~ |
포함 : 왕복열차비, 연계차량비, 조식, 석식(도시락), 진행비
비포함 : 부석사/소수서원 입장료, 포함사항 외 기타개인경비, 여행자보험
비포함 : 부석사/소수서원 입장료, 포함사항 외 기타개인경비, 여행자보험

